Skip to main content

Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3

Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time M05 Relative Humidity (AVG) M05 Precipitation (SUM) M05 WIND SPEED (AVG) Duration (SUM) M05 Temperature (AVG) M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) WIND DIRECTION (AVG) M05 Barometric Pressure (AVG) Daily ETo Duration
29/07/2015 00:00:00 55.7 0.0 1.0 0.0 28.5 336.5 154.2 999.6 0.00 0.0
30/07/2015 00:00:00 55.7 0.0 1.0 0.0 28.5 336.5 154.2 999.6 6.27 0.0
31/07/2015 00:00:00 57.1 0.0 0.9 0.0 28.4 340.0 162.7 999.7 6.19 0.0
01/08/2015 00:00:00 62.4 0.0 0.9 0.0 27.7 335.9 167.8 999.4 5.98 0.0
02/08/2015 00:00:00 48.6 0.0 1.7 0.0 30.6 325.5 170.9 1001.3 7.00 0.0
03/08/2015 00:00:00 52.0 0.0 2.2 0.0 28.8 324.2 199.4 1003.8 6.68 0.0
04/08/2015 00:00:00 55.6 0.0 1.8 0.0 28.5 325.1 185.3 1003.7 6.60 0.0
05/08/2015 00:00:00 59.1 0.0 1.1 0.0 28.0 319.3 140.9 1002.4 6.00 0.0
06/08/2015 00:00:00 57.7 0.0 1.0 0.0 27.5 329.5 156.1 1001.2 5.89 0.0
07/08/2015 00:00:00 60.9 0.0 1.1 0.0 28.1 331.0 141.0 1000.1 6.00 0.0
08/08/2015 00:00:00 65.1 0.0 1.2 0.0 27.7 306.3 138.3 1001.3 5.58 0.0
09/08/2015 00:00:00 62.2 0.0 1.3 0.0 27.9 314.7 133.0 1004.1 5.96 0.0
10/08/2015 00:00:00 61.7 0.0 1.8 0.0 28.1 318.7 186.0 1005.1 6.13 0.0
11/08/2015 00:00:00 62.0 0.0 1.3 0.0 27.4 324.9 149.9 1004.4 5.87 0.0
12/08/2015 00:00:00 65.8 0.0 1.1 0.0 26.9 322.1 151.3 1004.6 5.56 0.0
13/08/2015 00:00:00 69.4 0.0 1.0 0.0 27.0 324.5 152.4 1005.5 5.59 0.0
14/08/2015 00:00:00 61.8 0.0 0.9 0.0 27.8 316.8 170.1 1002.9 5.60 0.0
15/08/2015 00:00:00 55.4 0.0 1.1 0.1 28.2 171.1 100.3 1001.7 3.78 0.1
16/08/2015 00:00:00 76.9 6.8 1.1 179.9 26.4 277.7 141.3 1001.5 4.61 179.9
17/08/2015 00:00:00 72.0 0.0 1.2 0.0 27.2 315.5 139.7 1002.2 5.53 0.0
18/08/2015 00:00:00 65.1 0.0 1.1 0.0 27.5 318.1 162.4 1002.8 5.63 0.0
19/08/2015 00:00:00 62.4 0.0 1.3 0.0 26.8 327.1 142.7 1002.5 5.81 0.0
20/08/2015 00:00:00 61.7 0.0 1.4 0.0 27.0 325.8 151.0 1003.2 6.01 0.0
21/08/2015 00:00:00 57.4 0.0 0.8 0.0 27.1 320.1 143.9 1005.6 5.60 0.0
22/08/2015 00:00:00 57.3 0.0 1.3 0.0 28.0 316.7 160.3 1004.1 5.93 0.0
23/08/2015 00:00:00 55.2 0.0 2.4 0.0 27.2 317.1 181.6 1002.6 6.45 0.0
24/08/2015 00:00:00 56.8 0.0 2.3 0.0 26.7 317.6 180.5 1002.6 6.34 0.0
25/08/2015 00:00:00 48.9 0.0 2.4 0.0 26.3 316.6 162.1 1003.4 6.40 0.0
26/08/2015 00:00:00 45.7 0.0 2.8 0.0 26.1 318.7 178.3 1003.4 6.81 0.0
27/08/2015 00:00:00 48.6 0.0 2.9 0.0 25.5 312.3 174.9 1003.6 6.55 0.0
28/08/2015 00:00:00 53.0 0.0 2.2 0.0 25.5 310.6 187.2 1005.1 6.14 0.0
29/08/2015 00:00:00 53.2 0.0 1.3 0.0 26.2 306.5 142.6 1007.1 5.85 0.0
30/08/2015 00:00:00 45.8 0.0 2.0 0.0 26.1 313.6 151.5 1007.4 6.46 0.0
31/08/2015 00:00:00 43.9 0.0 1.8 0.0 26.8 303.0 165.1 1006.7 6.34 0.0
01/09/2015 00:00:00 50.3 0.0 0.9 0.0 26.4 296.7 136.2 1005.9 5.33 0.0
02/09/2015 00:00:00 53.6 0.0 1.0 0.0 26.6 301.5 146.2 1005.1 5.36 0.0
03/09/2015 00:00:00 65.8 0.0 1.4 0.0 25.0 301.9 153.4 1005.0 5.15 0.0
04/09/2015 00:00:00 76.9 0.0 1.2 0.0 25.8 283.0 144.4 1004.4 4.73 0.0
05/09/2015 00:00:00 64.2 0.0 0.9 0.0 26.3 289.2 130.3 1004.4 5.04 0.0
06/09/2015 00:00:00 50.3 0.0 0.9 0.0 27.8 292.5 140.1 1005.8 5.29 0.0
07/09/2015 00:00:00 47.2 0.0 0.8 0.0 28.2 288.8 145.0 1005.8 5.29 0.0
08/09/2015 00:00:00 32.8 0.0 1.3 0.0 32.1 265.9 146.0 1003.8 6.12 0.0
09/09/2015 00:00:00 45.5 0.0 1.4 0.0 29.5 268.2 135.4 1003.5 5.53 0.0
10/09/2015 00:00:00 60.4 0.0 1.2 0.0 27.7 271.2 135.9 1005.0 5.01 0.0
11/09/2015 00:00:00 63.3 0.0 0.9 0.0 27.1 265.6 163.7 1006.2 4.69 0.0
12/09/2015 00:00:00 53.1 0.0 1.0 0.0 28.1 245.6 140.6 1007.9 4.88 0.0
13/09/2015 00:00:00 51.4 0.0 2.0 0.0 26.7 284.5 165.1 1007.0 5.87 0.0
14/09/2015 00:00:00 56.7 0.0 2.4 0.0 24.9 278.3 179.5 1006.6 5.40 0.0
15/09/2015 00:00:00 60.2 0.0 2.1 0.0 24.3 284.8 173.3 1007.2 5.27 0.0
16/09/2015 00:00:00 60.0 0.0 2.0 0.0 24.7 272.3 172.5 1006.7 5.09 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 138.72 KB
timestamp Wed, 10/16/2024 - 07:20