Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης 2016
Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης από το έτος 2016 και εξής.
Το πρόγραμμα παρακολούθησης χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020 και εντάχθηκε σε αυτό με την 656/16-2-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΔ67ΛΚ-Τ47) Απόφαση Ένταξης της πράξης: «Παρακολούθηση των Υδάτων Κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ».
Ως υπεύθυνοι του προγράμματος έχουν οριστεί ο κ Κριτσωτάκης Μαρίνος, προϊστάμενος της Δ/νσης Υδάτων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404136, e-mail m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr), και η κα Μάρη Ιωάννα, προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404168, e-mail i.mari@apdkritis.gov.gr).
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Δεδομένα και Πόροι
Perunit | Municipal | Coast | StationCode | Description | SampleDate | SampleTime | DeliveryDate | AnalyseDate | Intenterococci | Ecoli | Tar | Glass | Plastic | Caoutchouc | Garbage | Wave | Airdirection | Rainfail | Yestrainfail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κρήτη | Αγίου_Νικολάου | Κιτροπλατεία | GRBW139310017101 | 30 μ. από το νοτιοδυτικό άκρο της ακτής | 18/7/2016 | 8:11 πμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 7 | 30 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Αγίου_Νικολάου | Αμμούδι | GRBW139310014101 | 30 μ. από το νότιο άκρο της ακτής | 18/7/2016 | 8:19 πμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 2 | 12 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Αγίου_Νικολάου | Άμμος (Μαρίνα) | GRBW139310008101 | Μέσον ακτής | 18/7/2016 | 8:30 πμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 6 | 26 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Αγίου_Νικολάου | Άμμος (Αγίου Νικολάου) | GRBW139310012101 | 30 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής | 18/7/2016 | 8:39 πμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 4 | 18 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Αγίου_Νικολάου | Γαργαδωρός | GRBW139310031101 | 20 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής | 18/7/2016 | 8:47 πμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 8 | 36 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Αγίου_Νικολάου | Αλμυρός | GRBW139310021101 | Μέσον ακτής | 18/7/2016 | 8:59 πμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 2 | 8 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Αγίου_Νικολάου | Αμμουδάρα | GRBW139310015101 | Μέσον ακτής | 18/7/2016 | 9:07 πμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 12 | 58 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Αγίου_Νικολάου | Καραβοστάσι (Αγίου Νικολάου) | GRBW139310034101 | 70 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής. Έναντι πρόσβασης | 18/7/2016 | 9:20 πμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | <1 | <1 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Αγίου_Νικολάου | Άγιος Παντελεήμων | GRBW139310037101 | 215 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 18/7/2016 | 9:37 πμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 10 | 53 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Αγίου_Νικολάου | Βούλισμα | GRBW139310018101 | Μέσον ακτής | 18/7/2016 | 9:51 πμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | <1 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Αγίου_Νικολάου | Καλό Χωριό | GRBW139310030101 | 100 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 18/7/2016 | 10:05 πμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 2 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Σητείας | Μόχλος - Ξεροστέρνια | GRBW139313101101 | Μέσον ακτής | 18/7/2016 | 10:47 πμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 8 | 24 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Σητείας | Παπαδιόκαμπος | GRBW139313094101 | 40 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 18/7/2016 | 11:51 πμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | <1 | 5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Σητείας | Σήτεια | GRBW139313102101 | Βορειοδυτικό άκρο ακτής | 18/7/2016 | 12:24 μμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | <1 | <1 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Σητείας | Ανάλουκας | GRBW139313095101 | 70 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 18/7/2016 | 12:43 μμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 4 | 28 | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Σητείας | Βάι – Φοινικόδασος | GRBW139313100101 | Νότιο άκρο ακτής | 18/7/2016 | 1:07 μμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 22 | 50 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Σητείας | Κουρεμένος | GRBW139313099101 | 430 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 18/7/2016 | 1:27 μμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | <1 | <1 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Σητείας | Χιώνα | GRBW139313097101 | Μέσον ακτής | 18/7/2016 | 1:38 μμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | <1 | <1 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Σητείας | Κάτω Ζάκρος | GRBW139313098101 | Μέσον ακτής | 18/7/2016 | 2:19 μμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | <1 | <1 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Σητείας | Βούρλια | GRBW139313093101 | 70 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 18/7/2016 | 2:44 μμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | <1 | <1 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Χανίων | Βλήτες | GRBW139325120101 | Μέσον ακτής | 18/7/2016 | 9:25 πμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 5 | 12 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Χανίων | Λουτράκι (Ακρωτήρι) | GRBW139325125101 | Μέσον ακτής | 18/7/2016 | 9:47 πμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 8 | 18 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Χανίων | Μαράθι | GRBW139325115101 | 60 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 18/7/2016 | 9:55 πμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | <1 | <1 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Χανίων | Άγιος Ονούφριος | GRBW139325111101 | 30 μ. από το νότιο άκρο της ακτής | 18/7/2016 | 10:20 πμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 10 | 25 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Χανίων | Καλαθάς | GRBW139325113101 | Μέσον ακτής | 18/7/2016 | 10:34 πμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | <1 | <1 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Χανίων | Σταυρός (Χανίων) | GRBW139325114101 | 200 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 18/7/2016 | 10:49 πμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 4 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Χανίων | Κουμ Καπί | GRBW139325117101 | 100 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 18/7/2016 | 11:20 πμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 32 | 56 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Χανίων | Νέα Χώρα | GRBW139325112101 | 200 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής | 18/7/2016 | 11:43 πμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 5 | 16 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Χανίων | Χρυσή Ακτή | GRBW139325108101 | Μέσον ακτής | 18/7/2016 | 12:06 μμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 4 | 12 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Χανίων | Άγιοι Απόστολοι – ΕΟΤ Ανατολικά | GRBW139325118101 | Μέσον ακτής | 18/7/2016 | 12:17 μμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 2 | 5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Χανίων | Άγιοι Απόστολοι – ΕΟΤ Δυτικά | GRBW139325109101 | Μέσον ακτής | 18/7/2016 | 12:24 μμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | 2 | 8 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Χανίων | Καλαμάκι | GRBW139325116101 | 70 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 18/7/2016 | 12:43 μμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | <1 | <1 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Χανίων | Αγία Μαρίνα – Στάλος | GRBW139325110101 | 320 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 18/7/2016 | 1:11 μμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | <1 | <1 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Χανίων | Αγία Μαρίνα 2 | GRBW139325122101 | 90 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 18/7/2016 | 1:45 μμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | <1 | <1 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Χανίων | Αγία Μαρίνα 1 | GRBW139325123101 | 140 μ. από το νοτιοδυτικό άκρο της ακτής | 18/7/2016 | 2:00 μμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | <1 | <1 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Χανίων | Αγία Μαρίνα 3 | GRBW139325121101 | 420 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 18/7/2016 | 2:15 μμ | 18/7/2016 | 19/7/2016 | <1 | <1 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΗΡΕΜΗ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Ρεθύμνης | Επισκοπή 1 | GRBW139318089101 | Μέσον ακτής | 19/7/2016 | 9:17 πμ | 19/7/2016 | 20/7/2016 | 8 | 15 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Αποκορώνου | Καβρός | GRBW139319041101 | 1670 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής. | 19/7/2016 | 9:29 πμ | 19/7/2016 | 20/7/2016 | 25 | 48 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Αποκορώνου | Γεωργιούπολη | GRBW139319039101 | Μέσον ακτής | 19/7/2016 | 10:11 πμ | 19/7/2016 | 20/7/2016 | 2 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Αποκορώνου | Αλμυρίδα | GRBW139319038101 | Μέσον ακτής | 19/7/2016 | 10:51 πμ | 19/7/2016 | 20/7/2016 | <1 | 3 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Αποκορώνου | Καλύβες | GRBW139319040101 | 200 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 19/7/2016 | 11:10 πμ | 19/7/2016 | 20/7/2016 | 14 | 65 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Αποκορώνου | Κυανή Ακτή | GRBW139319037101 | 600 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 19/7/2016 | 11:25 πμ | 19/7/2016 | 20/7/2016 | 2 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Σφακίων | Ομπρός Γιαλός | GRBW139324103101 | Μέσον ακτής | 19/7/2016 | 12:40 μμ | 19/7/2016 | 20/7/2016 | <1 | <1 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Σφακίων | Ίλιγγας | GRBW139324104101 | Μέσον ακτής | 19/7/2016 | 12:49 μμ | 19/7/2016 | 20/7/2016 | <1 | <1 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Ιεράπετρας | Παχειά Άμμος | GRBW139311057101 | 90 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 19/7/2016 | 8:38 πμ | 19/7/2016 | 20/7/2016 | 12 | 24 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Ιεράπετρας | Ιεράπετρα Δημοτική Πλαζ | GRBW139311047101 | 100 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής | 19/7/2016 | 9:10 πμ | 19/7/2016 | 20/7/2016 | 8 | 14 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Ιεράπετρας | Ιεράπετρα 3 | GRBW139311056101 | Δυτικό άκρο ακτής | 19/7/2016 | 9:23 πμ | 19/7/2016 | 20/7/2016 | 16 | 42 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Ιεράπετρας | Ιεράπετρα | GRBW139311052101 | 740 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής. | 19/7/2016 | 9:34 πμ | 19/7/2016 | 20/7/2016 | 38 | 55 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Ιεράπετρας | Καθαράδες | GRBW139311045101 | Μέσον ακτής | 19/7/2016 | 9:53 πμ | 19/7/2016 | 20/7/2016 | 46 | 80 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Κρήτη | Ιεράπετρας | Άγιος Ιωάννης (Ιεράπετρας) | GRBW139311046101 | 480 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 19/7/2016 | 10:12 πμ | 19/7/2016 | 20/7/2016 | 25 | 36 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Σημεία Δειγματοληψίας Υδάτων Κολύμβησης…
Αποτελέσματα δειγματοληψίας Σεπτέμβριος 2016…
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Εκδότης (Ομάδα) | Διεύθυνση Υδάτων |
Ημ.νια Τροποποίησης | |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | |
Ιστότοπος | https://www.apdkritis.gov.gr/ |
Μοναδικό αναγνωριστικό | 94d41922-1e22-4dea-b120-da06b9b1e669 |
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή | Κρήτη, Ελλάδα |
Γλώσσα | Ελληνικά |
Άδεια |
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)![]() |
Oνομασία του οργανισμού | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων |
Επίπεδο Πρόσβασης | Δημόσιο |
Επαφή |