Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Αγία Άννα Κάτω Φουρνή
Μονόχωρος καμαροσκεπής με 4 τυφλά αψιδώματα στο Β. τοίχο και 2 τυφλά αψιδώματα στον Ν. τοίχο και ένα ενισχυτικό τόξο. Η χρονολόγηση των τοιχογραφιών υπολογιζεται στις αρχές 14ου αι.
Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Δεδομένα και Πόροι
Αρχείο CSV που περιέχει τον Τίτλο, την…
title | description | filetype | fileURL |
---|---|---|---|
Αγία Άννα Κάτω Φουρνή | Μονόχωρος καμαροσκεπής με 4 τυφλά αψιδώματα στο Β. τοίχο και 2 τυφλά αψιδώματα στον Ν. τοίχο και ένα ενισχυτικό τόξο. Η χρονολόγηση των τοιχογραφιών υπολογιζεται στις αρχές 14ου αι. | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1%20%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89%20%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AE.pdf | |
Φωτογραφικό Υλικό Ναού | Περιλαμβάνει φωτογραφιές της Αρχιτεκτονικής του Ναού. | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1%20%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89%20%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AE%20%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9D%CE%B1%CE%BF%CF%8D.pdf | |
Φωτογραφικό Υλικό Ναού | Περιλαμβάνει φωτογραφίες των τοιχογραφιών του Ναού | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1%20%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89%20%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AE%20%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%20%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CF%8E%CE%BD.pdf | |
Αρχιτεκτονικά σχέδια | Περιλαμβάνει τα αρχιτεκτονικά σχέδια του ναού. | .dwg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/agia%20anna.dwg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση χρωστικών. 2) Απώλειες ζωγραφικής επιφάνειας, 3)… | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/BO1.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος - Προηγμένες Επεμβάσεις - Μη αυθεντικά κονιάματα - επιχρίσματα | Περιλαμβάνει: 1) Επίχρισμα με ασβέστη, 2) Επικάλυψη με κονίαμα, 3)... | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/BO2.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος | Περιλαμβάνει: Υγρασία | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/BO3.jpg |
Δελτίο Καταγραφής τοιχογραφιών | Περιλαμβάνει ανάλυση των τοιχογραφιών. | .xls | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%CE%91%CE%B3%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AE.xls |
Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση χρωστικών. 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Επίχρισμα με ασβέστη, 2)…
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Εκδότης (Ομάδα) | Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών |
Ημ.νια Τροποποίησης | |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | |
Ιστότοπος | https://www.apdkritis.gov.gr/ |
Μοναδικό αναγνωριστικό | 6a901cde-e0e6-4c38-90f5-c56ed7393ebe |
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή | Κρήτη, Επαρχία Μεραμβέλλου, Κάτω Φουρνή |
Γλώσσα | Ελληνικά |
Άδεια |
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)![]() |
Oνομασία του οργανισμού | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
Επίπεδο Πρόσβασης | Δημόσιο |
Επαφή | Στραταριδάκης Κων/νος |