Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Γεώργιος Κριτσά
Μονόχωρος καμαροσκεπής με 1 ενισχυτικό τόξο (σφενδόνιο) σε παραστάδες. Στον τοιχογραφικό διάκοσμο παρατηρούνται δύο διαφορετικές τεχνοτροπίες. Η πρώτη, περισσότερο συντηρητική, εμφανίζεται στο ανατολικό τμήμα (αρ. 1-24 / 39,40 46,47) χαρακτηρίζεται από τη σύζευξη στοιχείων από την υστεροκομνήνεια και την πρώιμη Παλαιολόγεια τέχνη. Εμφανίζει ομοιότητες με το δεύτερο στρώμα του κεντρικού κλίτους της Κεράς. Η δεύτερη τεχνοτροπία εμφανίζεται στον κύριο ναό και χαρακτηρίζεται από τον επιδέξιο χειρισμό των χρωμάτων και τη γνώση των καινοτομιών της πρώιμης παλαιολόγειας τέχνης Το σύνολο χρονολογείται στα τέλη του 13ου – αρχές 14ου αι.
Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Δεδομένα και Πόροι
Αρχείο CSV που περιέχει τον Τίτλο, την…
title | description | filetype | fileURL |
---|---|---|---|
Άγιος Γεώργιος Κριτσά | Μονόχωρος καμαροσκεπής με 1 ενισχυτικό τόξο (σφενδόνιο) σε παραστάδες. Στον τοιχογραφικό διάκοσμο παρατηρούνται δύο διαφορετικές τεχνοτροπίες. | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC.pdf | |
Δελτίο Ανάλυσης των τοιχογραφιών | Περιλαμβάνει ανάλυση των τοιχογραφιών του ναού. | .xls | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CE%A4%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CF%8E%CE%BD.xls |
Φωτογραφικό Υλικό Ναού | Περιλαμβάνει φωτογραφίες της αρχιτεκτονικής του ναού. | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC.pdf | |
Φωτογραφικό Υλικό Ναού | Περιλαμβάνει φωτογραφίες των τοιχογραφιών του ναού. | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC%20%CE%A4%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82.pdf | |
Αρχιτεκτονικά σχέδια | Περιλαμβάνει τα αρχιτεκτονικά σχέδια του ναού. | .dwg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/ag.georgios-kavousiwtis-teliko.dwg |
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Εκδότης (Ομάδα) | Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών |
Ημ.νια Τροποποίησης | |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | |
Ιστότοπος | https://www.apdkritis.gov.gr/ |
Μοναδικό αναγνωριστικό | 1ecdd7a6-2eb2-4285-b2c8-15482f11fe98 |
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή | Κρήτη, Επαρχία Μεραμβέλλου, Κριτσά |
Γλώσσα | Ελληνικά |
Άδεια |
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)![]() |
Oνομασία του οργανισμού | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
Επίπεδο Πρόσβασης | Δημόσιο |
Επαφή | Στραταριδάκης Κων/νος |