Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Γεώργιος Κριτσά
Αρχείο CSV που περιέχει τον Τίτλο, την Περιγραφή, το Μορφότυπο και το URL για κάθε πόρο του συνόλου δεδομένων.
title | description | filetype | fileURL |
---|---|---|---|
Άγιος Γεώργιος Κριτσά | Μονόχωρος καμαροσκεπής με 1 ενισχυτικό τόξο (σφενδόνιο) σε παραστάδες. Στον τοιχογραφικό διάκοσμο παρατηρούνται δύο διαφορετικές τεχνοτροπίες. | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC.pdf | |
Δελτίο Ανάλυσης των τοιχογραφιών | Περιλαμβάνει ανάλυση των τοιχογραφιών του ναού. | .xls | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CE%A4%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CF%8E%CE%BD.xls |
Φωτογραφικό Υλικό Ναού | Περιλαμβάνει φωτογραφίες της αρχιτεκτονικής του ναού. | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC.pdf | |
Φωτογραφικό Υλικό Ναού | Περιλαμβάνει φωτογραφίες των τοιχογραφιών του ναού. | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC%20%CE%A4%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82.pdf | |
Αρχιτεκτονικά σχέδια | Περιλαμβάνει τα αρχιτεκτονικά σχέδια του ναού. | .dwg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/ag.georgios-kavousiwtis-teliko.dwg |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 2.06 KB |
timestamp | Wed, 10/16/2024 - 07:20 |