Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Αποκορώνου - Άγ. Γεώργιος, Κουρνάς
Αρχείο CSV που περιέχει τον Τίτλο, την Περιγραφή, το Μορφότυπο και το URL για κάθε πόρο του συνόλου δεδομένων.
title | description | filetype | fileURL |
---|---|---|---|
Άγιος Γεώργιος, Κουρνά | Τρίκλιτος καμαροσκεπής ναός με 2 ενισχυτικά τόξα (σφενδόνια) με προβόλους στο κεντρικό κλίτος και μεταγενέστερη προσθήκη τέταρτου κλίτους στα Ν αφιερωμένου στον Χριστό. Για μεγαλύτερη διευκόλυνση θα εξεταστεί κάθε κλίτος χωριστά. | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC.pdf | |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός τοίχος | Περιλαμβάνει: Πέπλο αλάτων | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%91%201.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός τοίχος Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση Χρωστικών, 2) Απολεπίσεις της ζωγραφικής… | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%91%202.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός τοίχος -Μη αυθεντικά Κονιάματα - επιχρίσματα | Περιλαμβάνει: Περιμετρικές συγκρατήσεις με κονιάμα. | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%91%203.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός τοίχος - Μη αυθεντικά Κονιάματα - επιχρίσματα | Συμπληρώσεις με κονίαμα | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%91%204.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Δυτικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) 'Ιχνη βιολογικής προσβολής 2) Επίχρισμα με ασβέστη | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%94%201.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Δυτικός Τοίχος - Άλατα | Περιλαμβάνει: Πέπλο αλάτων | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%94%202.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Δυτικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Απολοπίσεις ζωγραφικής επιφάνειας 2) Απώλειες ζωγραφικής… | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%94%203.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας- Δυτικός Τοίχος - Προηγμένες επεμβάσεις - Μη αυθεντικά κονιάματα - επιχρίσματα | Περιλαμβάνει: 1) Σημπληρώσεις με κονίαμα 2) Περιμετρικές συγκρατήσεις με… | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%94%204.jpg |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 3.05 KB |
timestamp | Wed, 10/16/2024 - 07:20 |