Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Αφέντης Χριστός Κριτσά
Αρχείο CSV που περιέχει τον Τίτλο, την Περιγραφή, το Μορφότυπο και το URL για κάθε πόρο του συνόλου δεδομένων.
title | description | filetype | fileURL |
---|---|---|---|
Αφέντης Χριστός Κριτσά | Νότιο κλίτος με 2 συμμετρικά τυφλά αψιδώματα, 1 ενισχυτικό τόξο σε κιλλίβαντες και δυτικό πρόσκτισμα με σταυροθόλιο. Βόρειο κλίτος με 1 ενισχυτικό τόξο σε κιλλίβαντες... | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%91%CF%86%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC.pdf | |
Φωτογραφικό Υλικό | Φωτογραφίες της αρχιτεκτονικής του ναού | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%91%CF%86%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC%20%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf | |
Φωτογραφικό Υλικό | Φωτογραφίες τοιχογραφιών | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%91%CF%86%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC%CF%82%20%CE%A6%CF%89%CF%84.%20%CE%A4%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CF%8E%CE%BD.pdf | |
Αρχιτεκτονικά σχέδια | Αρχιτεκτονικά σχέδια του ναού | .dwg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%9D%CE%A4.%20%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3.dwg |
Δελτίο Καταγραφής τοιχογραφιών | Περιλαμβάνει ανάλυση των τοιχογραφιών του ναού. | .xls | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/%CE%91fendisChristosKritsa.xls |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 1.77 KB |
timestamp | Wed, 10/16/2024 - 07:20 |