Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|
10/07/2015 | 00:00:00 | 6997.9 | 16.1 | 10.88 | * |
11/07/2015 | 00:00:00 | 6998.6 | 16.1 | 10.88 | 0.62 |
12/07/2015 | 00:00:00 | 8012.3 | 16.1 | 10.85 | 0.65 |
13/07/2015 | 00:00:00 | 8882.9 | 16.0 | 10.82 | 0.68 |
14/07/2015 | 00:00:00 | 9724.4 | 16.0 | 10.77 | 0.73 |
15/07/2015 | 00:00:00 | 9741.8 | 15.9 | 10.72 | 0.78 |
16/07/2015 | 00:00:00 | 10043.2 | 16.0 | 10.72 | 0.78 |
17/07/2015 | 00:00:00 | 10253.9 | 16.0 | 10.70 | 0.80 |
18/07/2015 | 00:00:00 | 10234.9 | 16.1 | 10.70 | 0.80 |
19/07/2015 | 00:00:00 | 10063.5 | 16.1 | 10.69 | 0.81 |
20/07/2015 | 00:00:00 | 10171.1 | 16.1 | 10.67 | 0.83 |
21/07/2015 | 00:00:00 | 10406.5 | 16.0 | 10.67 | 0.83 |
22/07/2015 | 00:00:00 | 9696.6 | 16.0 | 10.67 | 0.83 |
23/07/2015 | 00:00:00 | 9958.3 | 16.0 | 10.70 | 0.80 |
24/07/2015 | 00:00:00 | 9929.1 | 16.1 | 10.70 | 0.80 |
25/07/2015 | 00:00:00 | 9887.0 | 16.0 | 10.73 | 0.77 |
26/07/2015 | 00:00:00 | 9725.2 | 16.1 | 10.73 | 0.77 |
27/07/2015 | 00:00:00 | 9706.5 | 16.1 | 10.73 | 0.77 |
28/07/2015 | 00:00:00 | 9715.8 | 16.1 | 10.76 | 0.74 |
29/07/2015 | 00:00:00 | 10047.5 | 16.1 | 10.74 | 0.76 |
30/07/2015 | 00:00:00 | 9827.0 | 16.1 | 10.73 | 0.77 |
31/07/2015 | 00:00:00 | 9522.3 | 16.1 | 10.74 | 0.76 |
01/08/2015 | 00:00:00 | 8960.3 | 16.1 | 10.74 | 0.76 |
02/08/2015 | 00:00:00 | 9216.5 | 16.2 | 10.79 | 0.71 |
03/08/2015 | 00:00:00 | 9458.0 | 16.2 | 10.84 | 0.66 |
04/08/2015 | 00:00:00 | 9496.8 | 16.2 | 10.82 | 0.68 |
05/08/2015 | 00:00:00 | 10296.3 | 16.2 | 10.78 | 0.72 |
06/08/2015 | 00:00:00 | 10146.1 | 16.1 | 10.76 | 0.74 |
07/08/2015 | 00:00:00 | 9676.6 | 16.1 | 10.76 | 0.74 |
08/08/2015 | 00:00:00 | 10608.1 | 16.1 | 10.77 | 0.74 |
09/08/2015 | 00:00:00 | 11397.6 | 16.1 | 10.79 | 0.71 |
10/08/2015 | 00:00:00 | 11019.6 | 16.2 | 10.80 | 0.70 |
11/08/2015 | 00:00:00 | 10198.7 | 16.1 | 10.79 | 0.71 |
12/08/2015 | 00:00:00 | 10173.8 | 16.1 | 10.80 | 0.70 |
13/08/2015 | 00:00:00 | 10506.0 | 16.2 | 10.82 | 0.68 |
14/08/2015 | 00:00:00 | 10514.0 | 16.1 | 10.79 | 0.71 |
15/08/2015 | 00:00:00 | 9921.2 | 15.9 | 10.78 | 0.72 |
16/08/2015 | 00:00:00 | 10570.1 | 16.0 | 10.79 | 0.71 |
17/08/2015 | 00:00:00 | 10471.8 | 16.2 | 10.79 | 0.71 |
18/08/2015 | 00:00:00 | 11177.0 | 16.1 | 10.83 | 0.67 |
19/08/2015 | 00:00:00 | 9738.9 | 16.1 | 10.83 | 0.67 |
20/08/2015 | 00:00:00 | 10224.5 | 16.2 | 10.84 | 0.66 |
21/08/2015 | 00:00:00 | 9392.4 | 16.1 | 10.86 | 0.64 |
22/08/2015 | 00:00:00 | 9819.7 | 16.2 | 10.84 | 0.66 |
23/08/2015 | 00:00:00 | 10501.4 | 16.2 | 10.85 | 0.65 |
24/08/2015 | 00:00:00 | 11215.8 | 16.2 | 10.84 | 0.66 |
25/08/2015 | 00:00:00 | 10045.5 | 16.2 | 10.89 | 0.61 |
26/08/2015 | 00:00:00 | 9539.9 | 16.2 | 10.97 | 0.53 |
27/08/2015 | 00:00:00 | 9369.8 | 16.2 | 10.94 | 0.56 |
28/08/2015 | 00:00:00 | 10348.4 | 16.2 | 10.90 | 0.60 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 142.95 KB |
timestamp | Wed, 10/16/2024 - 07:20 |