Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time MPRAMIANA WATER TEMPERATURE MPRAMIANA DUM VOLUME MPRAMIANA WATER DEPTH MPRAMIANA WATER LEVEL ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ Precipitation (SUM)
06/11/2015 01:00:00 * * * * 11.3
07/11/2015 01:00:00 * * * * 0.0
08/11/2015 01:00:00 * * * * 0.0
09/11/2015 01:00:00 * * * * 0.0
10/11/2015 01:00:00 * * * * 0.0
11/11/2015 01:00:00 * * * * 0.0
12/11/2015 01:00:00 * * * * 0.0
13/11/2015 01:00:00 * * * * 0.0
14/11/2015 01:00:00 * * * * 0.0
15/11/2015 01:00:00 * * * * 0.0
16/11/2015 01:00:00 * * * * 0.0
17/11/2015 01:00:00 * * * * 0.2
18/11/2015 01:00:00 * * * * 5.6
19/11/2015 01:00:00 17.4 10419541.00 11.77 67.46 0.0
20/11/2015 01:00:00 17.3 10896206.00 11.78 67.47 0.0
21/11/2015 01:00:00 17.3 10883296.00 11.77 67.46 0.0
22/11/2015 01:00:00 17.3 10826634.00 11.71 67.40 0.0
23/11/2015 01:00:00 17.3 10839092.00 11.72 67.41 0.0
24/11/2015 01:00:00 17.4 10905890.00 11.79 67.48 0.0
25/11/2015 01:00:00 17.4 10927084.00 11.81 67.50 0.0
26/11/2015 01:00:00 17.4 10858784.00 11.74 67.43 0.3
27/11/2015 01:00:00 17.4 10802437.00 11.69 67.38 5.8
28/11/2015 01:00:00 17.4 10872753.00 11.76 67.45 0.2
29/11/2015 01:00:00 17.3 10917199.00 11.80 67.49 0.4
30/11/2015 01:00:00 17.2 10975301.00 11.86 67.55 0.0
01/12/2015 01:00:00 17.2 11010388.00 11.90 67.59 0.0
02/12/2015 01:00:00 16.9 11037095.00 11.92 67.61 0.0
03/12/2015 01:00:00 16.8 11047818.00 11.94 67.62 0.0
04/12/2015 01:00:00 16.5 11097905.00 11.99 67.68 0.0
05/12/2015 01:00:00 16.3 11125719.00 12.01 67.70 0.0
06/12/2015 01:00:00 16.0 11141607.00 12.03 67.72 0.0
07/12/2015 01:00:00 15.8 11156594.00 12.04 67.73 0.0
08/12/2015 01:00:00 15.7 11139722.00 12.03 67.72 0.0
09/12/2015 01:00:00 15.6 11123632.00 12.01 67.70 0.0
10/12/2015 01:00:00 15.4 11083596.00 11.97 67.66 0.0
11/12/2015 01:00:00 15.2 11065286.00 11.95 67.64 0.0
12/12/2015 01:00:00 15.0 11039998.00 11.93 67.62 0.0
13/12/2015 01:00:00 14.8 11008355.00 11.90 67.59 0.2
14/12/2015 01:00:00 14.5 11035252.00 11.92 67.61 0.0
15/12/2015 01:00:00 14.3 11060828.00 11.95 67.64 0.0
16/12/2015 01:00:00 14.3 11065910.00 11.95 67.64 0.0
17/12/2015 01:00:00 14.2 11046823.00 11.93 67.62 0.0
18/12/2015 01:00:00 14.0 11025842.00 11.91 67.60 0.0
19/12/2015 01:00:00 13.9 10576186.00 11.93 67.62 0.0
20/12/2015 01:00:00 13.6 11072880.00 11.96 67.65 0.0
21/12/2015 01:00:00 13.6 11123708.00 12.01 67.70 0.0
22/12/2015 01:00:00 13.6 11152900.00 12.04 67.73 0.0
23/12/2015 01:00:00 13.5 11147113.00 12.03 67.72 0.0
24/12/2015 01:00:00 13.5 11138752.00 12.03 67.72 0.0
25/12/2015 01:00:00 13.4 11145668.00 12.03 67.72 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 151.48 KB
timestamp Wed, 10/16/2024 - 07:20